You are in Resources
Virgin Media (ntl:) Proxy Server List
Virgin Media is the new name for the combined operations of ntl:, Telewest Blueyonder, Virgin.net and Virgin Mobile.
In some situations where Virgin Media broadband customers are experiencing a slow connection or incomplete pages a proxy server can be configured to help improve the service.
Virgin Media broadband customers who are connected to either the former ntl: or former Telewest Blueyonder networks have access to a proxy server at the address webcache.virginmedia.com with port number 3128 or 8080. Please see this page for instructions on how to configure your web browser to use a proxy server.
If you are not sure which network you are connected to, lookup your IP address here. This page will also tell you what your IP address resolves to. If the last part is ntl.com or ntlworld.com, then you are connected to what was the ntl: network. If the last part is blueyonder.co.uk, then you are connected to what was the Telewest Blueyonder network. If the last part is virgin.net, then you are connected to what was the Virgin.net network.
Complete List of Virgin Media (ntl:) Proxy Servers - Archive Information
In the past, broadband customers connected to the former ntl: network were forced to use a proxy server (albeit transparently). Customers could however explicitly specify the proxy server they used. The list below details the proxy servers that were available however they have now all been decommissioned in favour of a single national proxy server the details of which are available above.
The list below remains here as an archive!
| Name | DNS Name | IP |
|---|---|---|
| Ashford 1 | asfd-cache-1.server.ntli.net | 80.3.96.40 |
| Ashford 2 | asfd-cache-2.server.ntli.net | 80.3.96.42 |
| Ashford 3 | asfd-cache-3.server.ntli.net | 80.3.96.8 |
| Ashford 4 | asfd-cache-4.server.ntli.net | 80.3.96.9 |
| Ashford 5 | asfd-cache-5.server.ntli.net | 80.3.96.10 |
| Baguley 1 | bagu-cache-1.server.ntli.net | 80.5.160.4 |
| Baguley 2 | bagu-cache-2.server.ntli.net | 80.5.160.5 |
| Baguley 3 | bagu-cache-3.server.ntli.net | 80.5.160.6 |
| Baguley 4 | bagu-cache-4.server.ntli.net | 80.5.160.7 |
| Baguley 5 | bagu-cache-5.server.ntli.net | 80.5.160.8 |
| Baguley 6 | bagu-cache-6.server.ntli.net | 80.5.160.9 |
| Baguley 7 | bagu-cache-7.server.ntli.net | 80.5.160.19 |
| Baguley 8 | bagu-cache-8.server.ntli.net | 80.5.160.25 |
| Baguley 9 | bagu-cache-9.server.ntli.net | 80.5.160.26 |
| Belfast 1 | belf-cache-1.server.ntli.net | 62.254.32.17 |
| Belfast 2 | belf-cache-2.server.ntli.net | 62.254.32.18 |
| Belfast 3 | belf-cache-3.server.ntli.net | 62.254.32.19 |
| Belfast 4 | belf-cache-4.server.ntli.net | 62.254.32.22 |
| Belfast 5 | belf-cache-5.server.ntli.net | 62.254.32.23 |
| Belfast 6 | belf-cache-6.server.ntli.net | 62.254.32.9 |
| Belfast 7 | belf-cache-7.server.ntli.net | 62.254.32.10 |
| Belfast 8 | belf-cache-8.server.ntli.net | 62.254.32.11 |
| Belfast 9 | belf-cache-9.server.ntli.net | 62.254.32.12 |
| Belfast 10 | belf-cache-10.server.ntli.net | 62.254.32.13 |
| Birmingham 1 | brhm-cache-1.server.ntli.net | 213.105.103.134 |
| Birmingham 2 | brhm-cache-2.server.ntli.net | 213.105.103.135 |
| Birmingham 3 | brhm-cache-3.server.ntli.net | 213.105.103.136 |
| Birmingham 4 | brhm-cache-4.server.ntli.net | 213.105.103.137 |
| Birmingham 5 | brhm-cache-5.server.ntli.net | 213.105.103.138 |
| Birmingham 6 | brhm-cache-6.server.ntli.net | 213.105.103.139 |
| Birmingham 7 | brhm-cache-7.server.ntli.net | 213.105.103.140 |
| Birmingham 8 | brhm-cache-8.server.ntli.net | 213.105.103.141 |
| Birmingham 9 | brhm-cache-9.server.ntli.net | 213.105.103.142 |
| Birmingham 10 | brhm-cache-10.server.ntli.net | 213.105.103.143 |
| Brentford 1 | brnt-cache-1.server.ntli.net | 81.98.212.198 |
| Brentford 2 | brnt-cache-2.server.ntli.net | 81.98.212.199 |
| Brentford 3 | brnt-cache-3.server.ntli.net | 81.98.212.200 |
| Brentford 4 | brnt-cache-4.server.ntli.net | 81.98.212.201 |
| Brentford 5 | brnt-cache-5.server.ntli.net | 81.98.212.202 |
| Brentford 6 | brnt-cache-6.server.ntli.net | 81.98.212.203 |
| Brentford 7 | brnt-cache-7.server.ntli.net | 81.98.212.204 |
| Brentford 8 | brnt-cache-8.server.ntli.net | 81.98.212.205 |
| Brentford 9 | brnt-cache-9.server.ntli.net | 81.98.212.206 |
| Brighton 1 | brig-cache-1.server.ntli.net | 80.3.64.8 |
| Brighton 2 | brig-cache-2.server.ntli.net | 80.3.64.9 |
| Brighton 3 | brig-cache-3.server.ntli.net | 80.3.64.10 |
| Brighton 4 | brig-cache-4.server.ntli.net | 80.3.64.11 |
| Brighton 5 | brig-cache-5.server.ntli.net | 80.3.64.12 |
| Brighton 6 | brig-cache-6.server.ntli.net | 80.3.64.13 |
| Bristol 1 | bstl-cache-1.server.ntli.net | 62.255.0.4 |
| Bristol 2 | bstl-cache-2.server.ntli.net | 62.255.0.5 |
| Bristol 3 | bstl-cache-3.server.ntli.net | 62.255.0.6 |
| Bristol 4 | bstl-cache-4.server.ntli.net | 62.255.0.7 |
| Bristol 5 | bstl-cache-5.server.ntli.net | 62.255.0.8 |
| Bromley 1 | bmly-cache-1.server.ntli.net | 80.1.224.4 |
| Bromley 2 | bmly-cache-2.server.ntli.net | 80.1.224.5 |
| Bromley 3 | bmly-cache-3.server.ntli.net | 80.1.224.6 |
| Bromley 4 | bmly-cache-4.server.ntli.net | 80.1.224.8 |
| Bromley 5 | bmly-cache-5.server.ntli.net | 80.1.224.9 |
| Bromley 6 | bmly-cache-6.server.ntli.net | 80.1.224.10 |
| Bromley 7 | bmly-cache-7.server.ntli.net | 80.1.224.11 |
| Bromley 8 | bmly-cache-8.server.ntli.net | 80.1.224.12 |
| Bromley 9 | bmly-cache-9.server.ntli.net | 80.1.224.13 |
| Bromley 10 | bmly-cache-10.server.ntli.net | 80.1.224.14 |
| Bromley 11 | bmly-cache-11.server.ntli.net | 80.1.224.15 |
| Bromley 12 | bmly-cache-12.server.ntli.net | 80.1.224.16 |
| Cambridge 1 | cmbg-cache-1.server.ntli.net | 62.253.128.11 |
| Cambridge 2 | cmbg-cache-2.server.ntli.net | 62.253.128.12 |
| Cambridge 3 | cmbg-cache-3.server.ntli.net | 62.253.128.13 |
| Cambridge 4 | cmbg-cache-4.server.ntli.net | 62.253.128.14 |
| Cambridge 5 | cmbg-cache-5.server.ntli.net | 62.253.128.15 |
| Cardiff 1 | cdif-cache-1.server.ntli.net | 62.252.32.11 |
| Cardiff 2 | cdif-cache-2.server.ntli.net | 62.252.32.12 |
| Cardiff 3 | cdif-cache-3.server.ntli.net | 62.252.32.13 |
| Cardiff 4 | cdif-cache-4.server.ntli.net | 62.252.32.14 |
| Cardiff 5 | cdif-cache-5.server.ntli.net | 62.252.32.15 |
| Cardiff 6 | cdif-cache-6.server.ntli.net | 62.252.32.16 |
| Colchester 1 | colc-cache-1.server.ntli.net | 213.107.224.17 |
| Colchester 2 | colc-cache-2.server.ntli.net | 213.107.224.18 |
| Colchester 3 | colc-cache-3.server.ntli.net | 213.107.224.19 |
| Colchester 4 | colc-cache-4.server.ntli.net | 213.107.224.22 |
| Colchester 5 | colc-cache-5.server.ntli.net | 213.107.224.23 |
| Colchester 6 | colc-cache-6.server.ntli.net | 213.107.224.24 |
| Cosham 1 | cosh-cache-1.server.ntli.net | 80.3.160.4 |
| Cosham 2 | cosh-cache-2.server.ntli.net | 80.3.160.5 |
| Cosham 3 | cosh-cache-3.server.ntli.net | 80.3.160.6 |
| Cosham 4 | cosh-cache-4.server.ntli.net | 80.3.160.7 |
| Cosham 5 | cosh-cache-5.server.ntli.net | 80.3.160.8 |
| Cosham 6 | cosh-cache-6.server.ntli.net | 80.3.160.9 |
| Cosham 7 | cosh-cache-7.server.ntli.net | 80.3.160.10 |
| Cosham 8 | cosh-cache-8.server.ntli.net | 80.3.160.11 |
| Cosham 9 | cosh-cache-9.server.ntli.net | 80.3.160.12 |
| Cosham 10 | cosh-cache-10.server.ntli.net | 80.3.160.13 |
| Edinburgh 1 | edin-cache-1.server.ntli.net | 62.253.0.8 |
| Edinburgh 2 | edin-cache-2.server.ntli.net | 62.253.0.9 |
| Edinburgh 3 | edin-cache-3.server.ntli.net | 62.253.0.10 |
| Edinburgh 4 | edin-cache-4.server.ntli.net | 62.253.0.11 |
| Guildford 1 | glfd-cache-1.server.ntli.net | 62.252.0.4 |
| Guildford 2 | glfd-cache-2.server.ntli.net | 62.252.0.5 |
| Guildford 3 | glfd-cache-3.server.ntli.net | 62.252.0.6 |
| Guildford 4 | glfd-cache-4.server.ntli.net | 62.252.0.7 |
| Guildford 5 | glfd-cache-5.server.ntli.net | 62.252.0.8 |
| Guildford 6 | glfd-cache-6.server.ntli.net | 62.252.0.9 |
| Guildford 7 | glfd-cache-7.server.ntli.net | 62.252.0.10 |
| Guildford 8 | glfd-cache-8.server.ntli.net | 62.252.0.11 |
| Guildford 9 | glfd-cache-9.server.ntli.net | 62.252.0.12 |
| Hersham 1 | hers-cache-1.server.ntli.net | 80.3.32.70 |
| Hersham 2 | hers-cache-2.server.ntli.net | 80.3.32.71 |
| Hersham 3 | hers-cache-3.server.ntli.net | 80.3.32.72 |
| Hersham 4 | hers-cache-4.server.ntli.net | 80.3.32.73 |
| Hersham 5 | hers-cache-5.server.ntli.net | 80.3.32.74 |
| Hersham 6 | hers-cache-6.server.ntli.net | 80.3.32.75 |
| Hersham 7 | hers-cache-7.server.ntli.net | 80.3.32.76 |
| Huddersfield 1 | hudd-cache-1.server.ntli.net | 62.252.96.11 |
| Huddersfield 2 | hudd-cache-2.server.ntli.net | 62.252.96.12 |
| Huddersfield 3 | hudd-cache-3.server.ntli.net | 62.252.96.13 |
| Huddersfield 4 | hudd-cache-4.server.ntli.net | 62.252.96.14 |
| Huddersfield 5 | hudd-cache-5.server.ntli.net | 62.252.96.15 |
| Huddersfield 6 | hudd-cache-6.server.ntli.net | 62.252.96.16 |
| Huddersfield 7 | hudd-cache-7.server.ntli.net | 62.252.96.17 |
| Huddersfield 8 | hudd-cache-8.server.ntli.net | 62.252.96.18 |
| Huddersfield 9 | hudd-cache-9.server.ntli.net | 62.252.96.22 |
| Huddersfield 10 | hudd-cache-10.server.ntli.net | 62.252.96.23 |
| Huddersfield 11 | hudd-cache-11.server.ntli.net | 62.252.96.24 |
| Langley 1 | cache1-lang.server.ntli.net | 62.252.160.4 |
| Langley 2 | cache2-lang.server.ntli.net | 62.252.160.5 |
| Langley 3 | cache3-lang.server.ntli.net | 62.252.160.6 |
| Leeds 1 | leed-cache-1.server.ntli.net | 80.0.240.70 |
| Leeds 2 | leed-cache-2.server.ntli.net | 80.0.240.71 |
| Leeds 3 | leed-cache-3.server.ntli.net | 80.0.240.72 |
| Leeds 4 | leed-cache-4.server.ntli.net | 80.0.240.73 |
| Leeds 5 | leed-cache-5.server.ntli.net | 80.0.240.74 |
| Leeds 6 | leed-cache-6.server.ntli.net | 80.0.240.75 |
| Leeds 7 | leed-cache-7.server.ntli.net | 80.0.240.76 |
| Leeds 8 | leed-cache-8.server.ntli.net | 80.0.240.77 |
| Leeds 9 | leed-cache-9.server.ntli.net | 80.0.240.78 |
| Leicester 1 | leic-cache-1.server.ntli.net | 82.3.32.71 |
| Leicester 2 | leic-cache-2.server.ntli.net | 82.3.32.72 |
| Leicester 3 | leic-cache-3.server.ntli.net | 82.3.32.73 |
| Leicester 4 | leic-cache-4.server.ntli.net | 82.3.32.74 |
| Leicester 5 | leic-cache-5.server.ntli.net | 82.3.32.75 |
| Leicester 6 | leic-cache-6.server.ntli.net | 82.3.32.76 |
| Leicester 7 | leic-cache-7.server.ntli.net | 82.3.32.77 |
| Leicester 8 | leic-cache-8.server.ntli.net | 82.3.32.78 |
| Luton 1 | lutn-cache-1.server.ntli.net | 62.252.64.12 |
| Luton 2 | lutn-cache-2.server.ntli.net | 62.252.64.13 |
| Luton 3 | lutn-cache-3.server.ntli.net | 62.252.64.14 |
| Luton 4 | lutn-cache-4.server.ntli.net | 62.252.64.15 |
| Luton 5 | lutn-cache-5.server.ntli.net | 62.252.64.16 |
| Luton 6 | lutn-cache-6.server.ntli.net | 62.252.64.17 |
| Luton 7 | lutn-cache-7.server.ntli.net | 62.252.64.18 |
| Luton 8 | lutn-cache-8.server.ntli.net | 62.252.64.19 |
| Luton 9 | lutn-cache-9.server.ntli.net | 62.252.64.30 |
| Luton 10 | lutn-cache-10.server.ntli.net | 62.252.64.31 |
| Luton 11 | lutn-cache-11.server.ntli.net | 62.252.64.32 |
| Luton 12 | lutn-cache-12.server.ntli.net | 62.252.64.33 |
| Manchester 1 | manc-cache-1.server.ntli.net | 213.104.241.130 |
| Manchester 2 | manc-cache-2.server.ntli.net | 213.104.241.131 |
| Manchester 3 | manc-cache-3.server.ntli.net | 213.104.241.132 |
| Manchester 4 | manc-cache-4.server.ntli.net | 213.104.241.133 |
| Manchester 5 | manc-cache-5.server.ntli.net | 213.104.241.134 |
| Manchester 6 | manc-cache-6.server.ntli.net | 213.104.241.135 |
| Manchester 7 | manc-cache-7.server.ntli.net | 213.104.241.136 |
| Manchester 8 | manc-cache-8.server.ntli.net | 213.104.241.137 |
| Manchester 9 | manc-cache-9.server.ntli.net | 213.104.241.138 |
| Manchester 10 | manc-cache-10.server.ntli.net | 213.104.241.139 |
| Manchester 11 | manc-cache-11.server.ntli.net | 213.104.241.140 |
| Manchester 12 | manc-cache-12.server.ntli.net | 213.104.241.141 |
| Manchester 13 | manc-cache-13.server.ntli.net | 213.104.241.142 |
| Manchester 14 | manc-cache-14.server.ntli.net | 213.104.241.143 |
| Middlesbrough 1 | midd-cache-1.server.ntli.net | 62.254.64.12 |
| Middlesbrough 2 | midd-cache-2.server.ntli.net | 62.254.64.13 |
| Middlesbrough 3 | midd-cache-3.server.ntli.net | 62.254.64.14 |
| Middlesbrough 4 | midd-cache-4.server.ntli.net | 62.254.64.15 |
| Middlesbrough 5 | midd-cache-5.server.ntli.net | 62.254.64.16 |
| Middlesbrough 6 | midd-cache-6.server.ntli.net | 62.254.64.17 |
| Middlesbrough 7 | midd-cache-7.server.ntli.net | 62.254.64.18 |
| Middlesbrough 8 | midd-cache-8.server.ntli.net | 62.254.64.19 |
| Middlesbrough 9 | midd-cache-9.server.ntli.net | 62.254.64.24 |
| Northampton 1 | nrth-cache-1.server.ntli.net | 62.253.32.4 |
| Northampton 2 | nrth-cache-2.server.ntli.net | 62.253.32.5 |
| Northampton 3 | nrth-cache-3.server.ntli.net | 62.253.32.6 |
| Northampton 4 | nrth-cache-4.server.ntli.net | 62.253.32.7 |
| Northampton 5 | nrth-cache-5.server.ntli.net | 62.253.32.8 |
| Nottingham 1 | nott-cache-1.server.ntli.net | 80.1.78.130 |
| Nottingham 2 | nott-cache-2.server.ntli.net | 80.1.78.131 |
| Nottingham 3 | nott-cache-3.server.ntli.net | 80.1.78.132 |
| Nottingham 4 | nott-cache-4.server.ntli.net | 80.1.78.133 |
| Nottingham 5 | nott-cache-5.server.ntli.net | 80.1.78.134 |
| Nottingham 6 | nott-cache-6.server.ntli.net | 80.1.78.135 |
| Nottingham 7 | nott-cache-7.server.ntli.net | 80.1.78.136 |
| Nottingham 8 | nott-cache-8.server.ntli.net | 80.1.78.137 |
| Nottingham 9 | nott-cache-9.server.ntli.net | 80.1.78.138 |
| Nottingham 10 | nott-cache-10.server.ntli.net | 80.1.78.139 |
| Nottingham 11 | nott-cache-11.server.ntli.net | 80.1.78.140 |
| Nottingham 12 | nott-cache-12.server.ntli.net | 80.1.78.141 |
| Nottingham 13 | nott-cache-13.server.ntli.net | 80.1.78.142 |
| Nottingham 14 | nott-cache-14.server.ntli.net | 80.1.78.143 |
| Nottingham 15 | nott-cache-15.server.ntli.net | 80.1.78.144 |
| Nottingham 16 | nott-cache-16.server.ntli.net | 80.1.78.145 |
| Oxford 1 | oxfd-cache-1.server.ntli.net | 62.254.128.4 |
| Oxford 2 | oxfd-cache-2.server.ntli.net | 62.254.128.5 |
| Oxford 3 | oxfd-cache-3.server.ntli.net | 62.254.128.6 |
| Oxford 4 | oxfd-cache-4.server.ntli.net | 62.254.128.7 |
| Peterborough 1 | pete-cache-1.server.ntli.net | 80.3.128.4 |
| Peterborough 2 | pete-cache-2.server.ntli.net | 80.3.128.5 |
| Peterborough 3 | pete-cache-3.server.ntli.net | 80.3.128.6 |
| Peterborough 4 | pete-cache-4.server.ntli.net | 80.3.128.7 |
| Peterborough 5 | pete-cache-5.server.ntli.net | 80.3.128.8 |
| Peterborough 6 | pete-cache-6.server.ntli.net | 80.3.128.9 |
| Poplar 1 | popl-cache-1.server.ntli.net | 62.255.83.6 |
| Poplar 2 | popl-cache-2.server.ntli.net | 62.255.83.7 |
| Poplar 3 | popl-cache-3.server.ntli.net | 62.255.83.8 |
| Poplar 4 | popl-cache-4.server.ntli.net | 62.255.83.9 |
| Poplar 5 | popl-cache-5.server.ntli.net | 62.255.83.10 |
| Poplar 6 | popl-cache-6.server.ntli.net | 62.255.83.11 |
| Poplar 7 | popl-cache-7.server.ntli.net | 62.255.83.12 |
| Poplar 8 | popl-cache-8.server.ntli.net | 62.255.83.13 |
| Poplar 9 | popl-cache-9.server.ntli.net | 62.255.83.14 |
| Renfrew 1 | renf-cache-1.server.ntli.net | 62.252.128.15 |
| Renfrew 2 | renf-cache-2.server.ntli.net | 62.252.128.16 |
| Renfrew 3 | renf-cache-3.server.ntli.net | 62.252.128.17 |
| Renfrew 4 | renf-cache-4.server.ntli.net | 62.252.128.18 |
| Renfrew 5 | renf-cache-5.server.ntli.net | 62.252.128.19 |
| Renfrew 6 | renf-cache-6.server.ntli.net | 62.252.128.25 |
| Renfrew 7 | renf-cache-7.server.ntli.net | 62.252.128.26 |
| Renfrew 8 | renf-cache-8.server.ntli.net | 62.252.128.27 |
| Renfrew 9 | renf-cache-9.server.ntli.net | 62.252.128.28 |
| Southampton 1 | sotn-cache-1.server.ntli.net | 80.4.224.4 |
| Southampton 2 | sotn-cache-2.server.ntli.net | 80.4.224.5 |
| Southampton 3 | sotn-cache-3.server.ntli.net | 80.4.224.6 |
| Southampton 4 | sotn-cache-4.server.ntli.net | 80.4.224.7 |
| Southampton 5 | sotn-cache-5.server.ntli.net | 80.4.224.8 |
| Southampton 6 | sotn-cache-6.server.ntli.net | 80.4.224.9 |
| Southampton 7 | sotn-cache-7.server.ntli.net | 80.4.224.10 |
| Swansea 1 | swan-cache-1.server.ntli.net | 213.105.224.11 |
| Swansea 2 | swan-cache-2.server.ntli.net | 213.105.224.12 |
| Swansea 3 | swan-cache-3.server.ntli.net | 213.105.224.13 |
| Swansea 4 | swan-cache-4.server.ntli.net | 213.105.224.14 |
| Swansea 5 | swan-cache-5.server.ntli.net | 213.105.224.15 |
| Swansea 6 | swan-cache-6.server.ntli.net | 213.105.224.16 |
| Swansea 7 | swan-cache-7.server.ntli.net | 213.105.224.17 |
| Swansea 8 | swan-cache-8.server.ntli.net | 213.105.224.18 |
| Swansea 9 | swan-cache-9.server.ntli.net | 213.105.224.19 |
| Swansea 10 | swan-cache-10.server.ntli.net | 213.105.224.22 |
| Swansea 11 | swan-cache-11.server.ntli.net | 213.105.224.23 |
| Watford 1 | watf-cache-1.server.ntli.net | 80.3.0.40 |
| Watford 2 | watf-cache-2.server.ntli.net | 80.3.0.42 |
| Watford 3 | watf-cache-3.server.ntli.net | 80.3.0.44 |
| Watford 4 | watf-cache-4.server.ntli.net | 80.3.0.8 |
| Watford 5 | watf-cache-5.server.ntli.net | 80.3.0.9 |
| Watford 6 | watf-cache-6.server.ntli.net | 80.3.0.10 |
| Watford 7 | watf-cache-7.server.ntli.net | 80.3.0.11 |
| Watford 8 | watf-cache-8.server.ntli.net | 80.3.0.12 |
| Watford 9 | watf-cache-9.server.ntli.net | 80.3.0.14 |
| Watford 10 | watf-cache-10.server.ntli.net | 80.3.0.15 |
| Winnersh 1 | winn-cache-1.server.ntli.net | 62.253.96.198 |
| Winnersh 2 | winn-cache-2.server.ntli.net | 62.253.96.199 |
| Winnersh 3 | winn-cache-3.server.ntli.net | 62.253.96.200 |
| Winnersh 4 | winn-cache-4.server.ntli.net | 62.253.96.201 |
| Winnersh 5 | winn-cache-5.server.ntli.net | 62.253.96.202 |
| Winnersh 6 | winn-cache-6.server.ntli.net | 62.253.96.203 |
Return to the top of the page...